- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-05-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300204349139 | 组织机构代码 | MA5F499F-6 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5F499F6C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5F499F6C | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-05-07至无固定期限 | 核准日期 | 2024-10-18 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Xinyi Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区福海街道新和社区工业北区28号401 | |||
| 经营范围 |
电子元器件、通讯产品及消费电子产品的技术开发与销售;国内贸易;经营进出口业务。
|
|||